Đến trưa 23/4, 20 địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường trong tháng 4 và đầu tháng 5, số còn lại đang cân nhắc (cập nhật).
STT | Các tỉnh, thành | Lịch đi học |
1 | Nghệ An | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
2 | Cà Mau | Lớp 9, lớp12: 20/4 Còn lại: 4/5 |
3 | Phú Thọ | THCS, THPT: 23/4 Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
4 | Long An | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại của cấp THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: 11/5 |
5 | Bình Định | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
6 | Hải Phòng | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại: 27/4 |
7 | Hải Dương | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại của cấp THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
8 | Gia Lai | Lớp 9, lớp12: 23/4 Còn lại: 4/5 |
9 | Yên Bái | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại: 4/5 |
10 | Bắc Giang | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: Đến khi có thông báo mới |
11 | Điện Biên | Từ mầm non đến THPT: 27/4 |
12 | Thanh Hóa | THCS, THPT: 21/4 Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
13 | Vĩnh Long | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
14 | Thái Bình | Lớp 9, THPT: 20/4 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
15 | Sơn La | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
16 | Cao Bằng | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
17 | Bạc Liêu | Lớp 9, THPT: 27/4 Lớp 5 đến lớp 8: 4/5 Mầm non, lớp 1 đến lớp 4: 11/5 |
18 | Trà Vinh | Từ mầm non đến THPT: 4/5 |
19 | Hà Nam | Từ mầm non đến THPT: 4/5 |
20 | Tiền Giang | Từ mầm non đến THPT: 4/5 |
Hiện, học sinh một số khối lớp các tỉnh thành Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Gia Lai và Yên Bái đã đi học. Tất cả 20 địa phương này đều nằm trong nhóm nguy cơ thấp theo sự phân chia của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia ngày 22/4.
Năm học 2019-2020, học sinh cả nước mới học hết tuần 20 thì nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hai lần điều chỉnh khung thời gian năm học 2029-2020. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm.
Ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 1,5 ngày, giao cho địa phương tổ chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Theo phương án này, trường đại học sẽ chủ động phương án tuyển sinh.
Đến hôm nay, Covid-19 đã xuất hiện tại 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 2,6 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 184.000 người chết. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh tăng lên 268, trong đó 223 người đã khỏi và chưa ai tử vong.
Thanh Hằng – Dương Tâm
Link Báo Gốc: https://vnexpress.net/20-tinh-thanh-dieu-chinh-lich-di-hoc-4089020.html